『ドラゴンクエスト10』のレンジャーの宝珠設定例をご紹介!
レンジャーの宝珠はレベルがあがってくるときようさを盛る重要度が下がったり、まもりのきりの存在で普通なら振るブレス周りが必須ではなくなったりする点に気を付けて振っていきましょう。
※設定例は私個人の優先順位や評価に基づいています。
汎用的な割り振りを意識しているため特定の状況下では微調整する事が望ましくなります。
炎の宝珠
不屈の闘志 | さいだいHP+12 | Lv6 |
深淵なる叡智 | さいだいMP+10 | Lv2 |
武神の豪腕 | ちから+6 | Lv6 |
鋼鉄の肉体 | みのまもり+30 | Lv6 |
いつくしむ心 | かいふく魔力+6 | Lv2 |
韋駄天の足 | すばやさ+30 | Lv6 |
神業の手 | きようさ+10 | Lv2 |
会心錬磨 | 会心率と呪文暴走率+1.2% | Lv6 |
先見の眼 | 身かわし率+1.2% | Lv6 |
堅守の心得 | 盾ガード率+1.2% | Lv6 |
鉄壁の炎耐性 | 炎ダメージ 2%減 | Lv2 |
鉄壁の攻撃呪文耐性 | 呪文ダメージ 2%減 | Lv2 |
ブレス耐性は自分で完封するつもりで切っています。
きようさはレベルキャップ付近では十分になってくるので妥協しています。
水の宝珠
復活のHP回復量アップ | 蘇生時HP回復量+5% | Lv5 |
忍耐のMP回復 | 18%で被ダメージの6%MP回復 | Lv6 |
逆境の身かわしアップ | 瀕死時18%で身かわし率+30% | Lv6 |
鉄壁の転びガード | 転びガード+4% | Lv2 |
鉄壁のおびえガード | おびえガード+4% | Lv2 |
鉄壁の踊りガード | 踊らされガード+4% | Lv2 |
鉄壁の魅了ガード | 魅了ガード+12% | Lv6 |
鉄壁のはどうガード | いてつくはどうガード+10% | Lv6 |
鉄壁の会心完全ガード | 会心完全ガード+12% | Lv6 |
鉄壁のふっとびガード | ふっとびガード+4% | Lv2 |
ホイミ系呪文の奇跡 | ホイミ系呪文の回復量+12% | Lv6 |
ザオラルとザオリクの戦域 | ザオラルザオリク射程+1.2m | Lv6 |
呪文系を強化しつつお馴染みの耐性を盛っていきます。
転び、おびえ、踊らされは防具の錬金1つで90%程度と仮定してそれを補う形で付けています。
手持ちの防具の錬金数値と相談して調整しましょう。
風の宝珠
奇跡の会心攻撃 | 会心時ダメージ+30 | Lv6 |
打たれ名人 | 被ダメージ12軽減 | Lv6 |
勝ちどきMP回復 | 敵を倒すとMPを6回復 | Lv6 |
禁断のHPアップ | 最大MP-18&最大HP+6 | Lv6 |
始まりのチャージタイム短縮 | 開戦時4%チャージ時間-10秒 | Lv6 |
始まりの聖女の守り | 開戦時2%で聖女の守り | Lv2 |
始まりのキラキラポーン | 開戦時4%でキラキラポーン | Lv2 |
始まりの移動速度アップ | 開戦時2%で移動速度アップ | Lv2 |
始まりのHPアップ | 開戦時4%でHP+50 | Lv2 |
ホイミ系呪文の瞬き | ホイミ系呪文の詠唱速度+12% | Lv6 |
ザオラルの瞬き | ザオラルの詠唱速度+18% | Lv6 |
バイキルト系呪文の瞬き | バイキルト系呪文の詠唱速度+6% | Lv2 |
ホイミとザオラルの速度は最優先でアップ。
単体ボス相手では勝ちどきMP回復は必要なくなります。
光の宝珠
レンジャーの閃き | 必殺チャージ率+3% | Lv6 |
アヌビスアタックの極意 | アヌビスアタックの威力+12% | Lv6 |
てなづけるの技巧 | てなづけるの成功率+4% | Lv2 |
メタルトラップの技巧 | メタルトラップの成功率+36% | Lv6 |
オオカミアタックの極意 | オオカミアタックの威力+8% | Lv2 |
あんこくのきりの技巧 | あんこくのきりの成功率+12% | Lv6 |
フェンリルアタックの極意 | フェンリルアタックの威力+18% | Lv6 |
紅蓮蝶のきりの戦域 | 紅蓮蝶のきりの範囲+1.8m | Lv6 |
ロストアタックの極意 | ロストアタックの威力+16% | Lv2 |
おはらいの瞬き | おはらいの発動速度+10% | Lv2 |
おたけびの技巧 | おたけびの成功率+10% | Lv2 |
やいばのぼうぎょの極意 | やいばのぼうぎょ被ダメ-6% | Lv6 |
使用頻度の高そうな特技を優先しています。
心頭滅却は霧で完封する前提で振っていません。
闇の宝珠
ツメ&ブーメラン
タイガークローの極意 | タイガークローの威力+18% | Lv6 |
ゴールドフィンガーの極意 | ゴールドフィンガーの威力+6% | Lv2 |
サマーソルトクローの極意 | サマーソルトクローの威力+30% | Lv6 |
ライガークラッシュの極意 | ライガークラッシュの威力+6% | Lv6 |
ライガークラッシュの真髄 | テンション時ダメージ+100 | Lv2 |
果てなき牙神昇誕系 | 牙神昇誕系の効果時間+18秒 | Lv6 |
ゴッドスマッシュの極意 | ゴッドスマッシュの威力+12% | Lv6 |
デュアルカッターの極意 | デュアルカッターの威力+6% | Lv2 |
フローズンバードの極意 | フローズンバードの威力+4% | Lv2 |
デュアルブレイカーの極意 | デュアルブレイカーの威力+6% | Lv2 |
レボルスライサーの極意 | レボルスライサーの威力+18% | Lv6 |
ギガスローの極意 | ギガスローの威力+12% | Lv6 |
デバフを盛るためにツメとブーメランを持ち替える前提の割り振り。
当然ポイントは全然足りないので色々妥協する事になります。
ツメ
ウィングブロウの極意 | ウィングブロウの威力+10% | Lv2 |
裂鋼拳の極意 | 裂鋼拳の威力+50% | Lv2 |
必中拳の極意 | 必中拳の威力+10% | Lv2 |
タイガークローの極意 | タイガークローの威力+18% | Lv6 |
タイガークローの真髄 | テンション時ダメージ+40 | Lv2 |
ゴールドフィンガーの極意 | ゴールドフィンガーの威力+18% | Lv6 |
サマーソルトクローの極意 | サマーソルトクローの威力+30% | Lv6 |
ライガークラッシュの極意 | ライガークラッシュの威力+6% | Lv6 |
ライガークラッシュの真髄 | テンション時ダメージ+300 | Lv6 |
果てなき牙神昇誕系 | 牙神昇誕系の効果時間+18秒 | Lv6 |
ゴッドスマッシュの極意 | ゴッドスマッシュの威力+12% | Lv6 |
ツメ単品で勝負する場合。
サマーソルトクローに振る分真髄を1つ妥協しています。
ブーメラン
スライムブロウの極意 | スライムブロウの威力+50% | Lv2 |
パワフルスローの極意 | パワフルスローの威力+12% | Lv2 |
シャインスコールの極意 | シャインスコールの威力+80% | Lv2 |
バーニングバードの極意 | バーニングバードの威力+6% | Lv2 |
デュアルカッターの極意 | デュアルカッターの威力+18% | Lv6 |
デュアルカッターの真髄 | テンション時ダメージ+120 | Lv6 |
フローズンバードの極意 | フローズンバードの威力+12% | Lv6 |
デュアルブレイカーの極意 | デュアルブレイカーの威力+18% | Lv6 |
デュアルブレイカーの真髄 | テンション時ダメージ+300 | Lv6 |
レボルスライサーの極意 | レボルスライサーの威力+18% | Lv6 |
ギガスローの極意 | ギガスローの威力+12% | Lv6 |
こちらもブーメランのみで戦う場合。
距離をとって戦う必要がある場面に。
弓
マジックアローの極意 | マジックアローの威力+16% | Lv2 |
マジックアローの技巧 | マジックアローの成功率+20% | Lv2 |
サンダーボルトの極意 | サンダーボルトの威力+30% | Lv2 |
さみだれうちの極意 | さみだれうちの威力+30% | Lv6 |
さみだれうちの真髄 | テンション時ダメージ+40 | Lv2 |
天使の矢の極意 | 天使の矢の威力+16% | Lv2 |
シャイニングボウの極意 | シャイニングボウの威力+12% | Lv6 |
弓聖の守り星の戦域 | 弓聖の守り星の範囲+1.8m | Lv6 |
ダークネスショットの極意 | ダークネスショット威力+18% | Lv6 |
ダークネスショットの真髄 | テンション時ダメージ+300 | Lv6 |
ロストスナイプの極意 | ロストスナイプの威力+30% | Lv6 |
サンライトアローの極意 | アルテマソードの威力+12% | Lv6 |
弓ポンと距離戦を重視するスタイル。
関連記事
-
【2024年Ver7.2】レンジャーのおすすめ装備『ドラクエ10』
続きを見る
-
『ドラクエ10』レンジャーのおすすめスキル配置【200】
続きを見る
-
『ドラクエ10』ほとんどサイトマップ
続きを見る