
『ドラゴンクエスト10』輝石のベルトのおすすめ封印パターンをご紹介!
輝石のベルトは入手時に効果がランダムで付く装備の1つです。
現在では戦神のベルトの入手性に押されてやや影が薄い感がありますが、こちらでなければ付かない効果もあるので輝石の強力な逸品を入手したい方は付与される効果の封印をしっかりコンプリートして理想のベルトを手に入れる可能性を高めていきましょう。
1ページ目
| こうげき力+14 | 〇 |
| しゅび力+24 | 〇 |
| きようさ+24 | 〇 |
| すばやさ+24 | 〇 |
| おしゃれさ+16 | × |
| こうげき魔力+26 | 〇 |
| かいふく魔力+26 | 〇 |
| さいだいHP+12 | 〇 |
| さいだいMP+12 | × |
| 移動速度+3.0% | 〇 |
HPやきようさすばやさ、移動速度は戦神には付かない貴重な効果です。
2ページ目
| かいしん率+2% | 〇 |
| 呪文発動速度+2.5% | 〇 |
| 呪文ぼうそう率+3% | 〇 |
| MP消費しない率+5% | × |
| 通常ドロップ率1.1倍 | 〇 |
| レアドロップ率1.1倍 | 〇 |
| 14.0%の確率でダメージ10%反射 | × |
| 戦闘勝利時にHPが20回復 | × |
| 戦闘勝利時にMPが3回復 | × |
| 各弱体耐性+14% | × |
貴重なドロップ率2種は封印していません。
3ページ目
| 眠りガード+14% | × |
| マヒガード+14% | × |
| 混乱ガード+14% | × |
| 封印ガード+14% | × |
| 幻惑ガード+14% | × |
| 呪いガード+14% | × |
| 即死ガード+14% | × |
| どくガード+14% | × |
| 魅了ガード+14% | 〇 |
| MP吸収ガード+14% | × |
貴重な魅了ガードのみ残しておきます。
4ページ目
| おびえガード+14% | × |
| 転びガード+14% | × |
| しばりガード+14% | × |
| 踊らされガード+14% | × |
| ふっとびガード+14% | × |
| 炎の特技の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 氷の特技の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 風の特技の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 雷の特技の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 土の特技の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
かつてはパラディンが【不動のかまえ】を使ってもふっとびガードが80%だったためここでふっとびガードを補う必要がありましたが、現在では特技のみで100%になり不要になっています。
5ページ目
| 闇の特技の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 光の特技の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 炎の呪文の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 氷の呪文の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 風の呪文の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 土の呪文の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 闇の呪文の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| 光の呪文の攻撃ダメージ+12% | 〇 |
| ドラゴン系にダメージ+10% | 〇 |
| 虫系にダメージ+10% | 〇 |
全部必要なページ。
6ページ目
| 獣系にダメージ+10% | 〇 |
| ゾンビ系にダメージ+10% | 〇 |
| 植物系にダメージ+10% | 〇 |
| 怪人系にダメージ+10% | 〇 |
| 悪魔系にダメージ+10% | 〇 |
| エレ系にダメージ+10% | 〇 |
| 鳥系にダメージ+10% | 〇 |
| 物質系にダメージ+10% | 〇 |
| スライム系にダメージ+10% | 〇 |
| マシン系にダメージ+10% | 〇 |
全部必要なページ。
7ページ目
| 水系にダメージ+10% | 〇 |
| 攻撃時5%でどく | 〇 |
| 攻撃時5%で眠り | × |
| 攻撃時5%でマヒ | 〇 |
| 攻撃時5%で混乱 | × |
| 攻撃時5%で幻惑 | 〇 |
| 攻撃時5%で魅了 | × |
| 攻撃時5%でマホトーン | × |
| 攻撃時5%でヘナトス | 〇 |
| 攻撃時5%でルカニ | 〇 |
余計な効果や役立つ場面が限定されすぎていそうな効果は封印しています。
8ページ目
| 攻撃時50%でリホ系解除 | × |
| 攻撃時25%でマホ系解除 | × |
| 攻撃時24%でテンション下げ | × |
| 攻撃時5.0%でぶきみなひかり | 〇 |
| 攻撃時5.0%で魔導の書 | 〇 |
| 攻撃時5.0%で猛毒 | 〇 |
| 開戦時12%で盾ガード率上昇 | × |
| 開戦時12%でかいしん率上昇 | × |
| 開戦時24%でピオラ | × |
| 開戦時24%でマホキテ | × |
マホ系はガルドドンなどごく一部では一応役立つ可能性のある性能です。明確に活用するビジョンがある人だけ封印しないでおきましょう。
9ページ目
| 開戦時24%でメイクアップ | × |
| 開戦時24%でマホトラのころも | × |
| 開戦時12%で天使の守り | 〇 |
| 開戦時12%でキラキラポーン | 〇 |
| 開戦時12%で聖女の守り | × |
| 開戦時12%でためる | × |
| 開戦時3.0%で必殺チャージ | 〇 |
| 開戦時24%でバイシオン | × |
| 開戦時24%でリホイミ | × |
| 夜開戦時20%でためる | × |
キラポンは開幕付いてると助かる事も多いので好みで付けています。
必殺チャージは戦神には付かない貴重な性能なのでもちろん〇。
関連記事
-
-
『ドラクエ10』戦神のベルトおすすめ封印例
続きを見る
-
-
『ドラクエ10』剛勇のベルトの合成効果。おすすめ理論値
続きを見る
-
-
『ドラクエ10』ほとんどサイトマップ
続きを見る







